| | | |
| Rapid One®: Single drug screen |
| Item # | Description | Qty/Case |
| 10-AMPC-000 | Amphetamine (AMP) | 50 |
| 10-BARD-000 | Barbiturate (BAR) | 50 |
| 10-BZOC-000 | Benzodiazepine (BZO) | 50 |
| 10-BUPD-000 | Buprenorphine (BUP) | 50 |
| 10-COCC-000 | Cocaine (COC) | 50 |
| 10-XTCD-000 | Ecstasy (XTC) | 50 |
| 10-MTDC-000 | Methadone (MTD) | 50 |
| 10-METC-000 | Methamphetamine (METH) | 50 |
| 10-OPIC-000 | Opiates (OPI) *specify 300 or 2000 cut-off | 50 |
| 10-OXYC-000 | Oxycodone (OXY) | 50 |
| 10-PCPD-000 | PCP (PCP) | 50 |
| 10-PPXD-000 | Propoxyphene (PPX) | 50 |
| 10-THCC-000 | THC (Marijuana) | 50 |
| 10-TCAD-000 | Tricyclic Antidepressants (TCA) | 50 |
| |
| Rapid Drug Screen®: Multi-drug kit format (collection cup, slotted/standard lid, ID label) |
| Item # | Description | Qty/Case |
| 10-2C1-000 | COC/ THC | 25 |
| 10-2M1-000 | METH/THC | 25 |
| 10-3M1-000 | COC/THC/METH | 25 |
| 10-3X1-000 | COC/THC/ AMP | 25 |
| 10-3O1-030 | COC/ THC/ OPI 030 | 25 |
| 10-3O1-200 | COC/ THC/ OPI 2000 | 25 |
| 10-4A1-030 | AMP/COC/THC/OPI 300 | 25 |
| 10-4A1-200 | AMP/COC/THC/OPI 2000 | 25 |
| 10-4M1-030 | METH/COC/THC/OPI 300 | 25 |
| 10-4M1-200 | METH/COC/THC/OPI 2000 | 25 |
| 10-5P1-030 | AMP/COC/THC/OPI 300/PCP | 25 |
| 10-5P1-200 | AMP/COC/THC/OPI 2000/PCP | 25 |
| 10-5M1-030 | AMP/COC/THC/OPI 300/METH | 25 |
| 10-5M1-200 | AMP/COC/THC/OPI 2000/METH | 25 |
| 10-5Z1-030 | AMP/COC/THC/OPI 300/BZO | 25 |
| 10-5Z1-200 | AMP/COC/THC/OPI 2000/BZO | 25 |
| 10-5MO1-030 | METH/COC/THC/OPI 300/OXY | 25 |
| 10-5MO1-200 | METH/COC/THC/OPI 2000/OXY | 25 |
| 10-8X1-030 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 300/PCP/THC | 25 |
| 10-8X1-200 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 2000/PCP/THC | 25 |
| 10-9T1-030 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 300/PCP/THC/ TCA | 25 |
| 10-9T1-200 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 2000/PCP/THC/ TCA | 25 |
| 10-10ND1-030 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 300/PCP/THC/PPX/MTD | 25 |
| 10-10ND1-200 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 2000/PCP/THC/PPX/MTD | 25 |
| |
| Rapid Drug Screen®: Multi-drug card-only format |
| Item # | Description | Qty/Case |
| 10-2CS-000 | COC/THC | 50 |
| 10-2MS-000 | METH/THC | 50 |
| 10-3MS-000 | COC/THC/METH | 50 |
| 10-3XS-000 | COC/THC/ AMP | 50 |
| 10-3OS-030 | COC/ THC/ OPI 300 | 50 |
| 10-3OS-200 | COC/ THC/ OPI 2000 | 50 |
| 10-4AS-030 | AMP/COC/THC/OPI 300 | 50 |
| 10-4AS-200 | AMP/COC/THC/OPI 2000 | 50 |
| 10-4MS-030 | METH/COC/THC/OPI 300 | 50 |
| 10-4MS-200 | METH/COC/THC/OPI 2000 | 50 |
| 10-5PS-030 | AMP/COC/THC/OPI 300/PCP | 50 |
| 10-5PS-200 | AMP/COC/THC/OPI 2000/PCP | 50 |
| 10-5MS-030 | AMP/COC/THC/OPI 300/METH | 50 |
| 10-5MS-200 | AMP/COC/THC/OPI 2000/METH | 50 |
| 10-5ZS-030 | AMP/COC/THC/OPI 300/BZO | 50 |
| 10-5ZS-200 | AMP/COC/THC/OPI 2000/BZO | 50 |
| 10-5MOS-030 | METH/COC/THC/OPI 300/OXY | 50 |
| 10-5MOS-200 | METH/COC/THC/OPI 2000/OXY | 50 |
| 10-8XS-030 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 300/PCP/THC | 50 |
| 10-8XS-200 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 2000/PCP/THC | 50 |
| 10-9TS-030 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 300/PCP/THC/ TCA | 50 |
| 10-9TS-200 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 2000/PCP/THC/ TCA | 50 |
| 10-10NDS-030 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 300/PCP/THC/PPX/MTD | 50 |
| 10-10NDS-200 | AMP/BZO/BAR/COC/METH/OPI 2000/PCP/THC/PPX/MTD | 50 |
| |
| Rapid TOX®: Multi-drug screen cassette |
| Item # | Description | Qty/Case |
| 10-2CT-000 | COC/THC | 50 |
| 10-3OT-030 | COC/OPI300/THC | 50 |
| 10-4MT-030 | COC/OPI300/MET/THC | 50 |
| 10-5PT-200 | AMP/COC/OPI2000/PCP/THC | 50 |
| 10-5PTA-200 | AMP/COC/OPI2000/PCP/THC/ADULTERATION | 50 |
| 10-5MT-030 | AMP/COC/MET/OPI300/THC | 50 |
| 10-5MT-200 | AMP/COC/MET/OPI2000/THC | 50 |
| 10-5ZT-030 | AMP/BZO/COC/OPI300/THC | 50 |
| 10-5MZT-030 | BZO/COC/MET/OPI300/THC | 50 |
| 10-6ST-200 | AMP/COC/MET/OPI2000/PCP/THC | 50 |
| 10-6MZT-200 | AMP/BZO/COC/MET/OPI2000/THC | 50 |
| 10-7BZT-200 | AMP/BAR/BZO/COC/OPI2000/PCP/THC | 50 |
| 10-8XT-030 | AMP/BAR/BZO/COC/MET/OPI300/PCP/THC | 50 |
| 10-9DT-200 | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/MET/OPI2000/PCP/THC | 50 |
| 10-9DTA-200 | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/MET/OPI2000/PCP/ THC/ADULTERATION | 50 |
| 10-10XT-030 | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/MET/OPI300/PCP/PPX/THC | 50 |
| 10-10XTA-030 | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/MET/OPI300/PCP/PPX/ THC/ADULTERATION | 50 |
| 10-10XT-200 | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/MET/OPI2000/PCP/PPX/THC | 50 |
| |
| Rapid TOX Cup II: Multi-drug integrated collection/testing device |
| Item # | Description | Qty/Case |
| 10-3OX2-030 | COC/OPI 300/THC | 25 |
| 10-4MX2-030 | COC/MET/OPI300/THC | 25 |
| 10-4MX2A-030 | COC/MET/OPI300/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-5PX2-200 | AMP/COC/OPI2000/PCP/THC | 25 |
| 10-5PX2A-200 | AMP/COC/OPI2000/PCP/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-6SX2-030 | AMP/COC/MET/OPI300/PCP/THC | 25 |
| 10-6SX2A-030 | AMP/COC/MET/OPI300/PCP/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-6SX2B-030 | AMP/COC/MET/OPI300/PCP/THC | 200 |
| 10-6MZX2-030 | AMP/BZO/COC/MET/OPI300/THC | 25 |
| 10-6MZX2A-030 | AMP/BZO/COC/MET/OPI300/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-6MZX2B-030 | AMP/BZO/COC/MET/OPI300/THC | 200 |
| 10-6ZOX2-030 | BZO/COC/MET/OPI300/OXY/THC | 25 |
| 10-6ZOX2A-030 | BZO/COC/MET/OPI300/OXY/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-10XX2-030 | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/MET/OPI300/PCP/PPX/THC | 25 |
| 10-10XX2A-030 | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/MET/OPI300/PCP/PPX/ THC/ADULTERATION | 25 |
| |
| RDS InCup®: Multi-drug integrated collection/testing device |
| Item # | Description | Qty/Case |
| 10-2CC-000 | COC/THC | 25 |
| 10-2CCA-000 | COC/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-2MC-000 | METH/THC | 25 |
| 10-2MCA-000 | METH/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-3MC-000 | COC/METH/THC | 25 |
| 10-3MCA-000 | COC/METH/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-3XC-000 | AMP/COC/THC | 25 |
| 10-3XCA-000 | AMP/COC/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-3OC-030 | COC/OPI300/THC | 25 |
| 10-3OCA-030 | COC/OPI300/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-4AC-030 | AMP/COC/OPI300/THC | 25 |
| 10-4ACA-030 | AMP/COC/OPI300/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-4MC-030 | COC/METH/OPI300/THC | 25 |
| 10-4MCA-030 | COC/METH/OPI300/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-5PC-030 | AMP/COC/OPI300/PCP/THC | 25 |
| 10-5PCA-030 | AMP/COC/OPI300/PCP/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-5MC-030 | AMP/COC/METH/OPI 300/THC | 25 |
| 10-5MCA-030 | AMP/COC/METH/OPI 300/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-5ZC-030 | AMP/BZO/COC/OPI 300/THC | 25 |
| 10-5ZCA-030 | AMP/BZO/COC/OPI 300/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-5OC-030 | COC/METH/OPI 300/OXY/THC | 25 |
| 10-5OCA-030 | COC/METH/OPI 300/OXY/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-6SC-030 | AMP/COC/METH/OPI300/PCP/THC | 25 |
| 10-6SCA-030 | AMP/COC/METH/OPI300/PCP/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-6ZC-030 | AMP/BZO/COC/OPI300/PCP/THC | 25 |
| 10-6ZCA-030 | AMP/BZO/COC/OPI300/PCP/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-7ZC-030 | AMP/BZO/COC/METH/OPI300/PCP/THC | 25 |
| 10-7ZCA-030 | AMP/BZO/COC/METH/OPI300/PCP/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-7SPC-140 | AMP/BZO/COC/METH/OPI300/OXY/THC | 25 |
| 10-7SPCA-140 | AMP/BZO/COC/METH/OPI300/OXY/THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-8XC-030 | AMP/BAR/BZO/COC/METH/OPI300/PCP/THC | 25 |
| 10-8XCA-030 | AMP/BAR/BZO/COC/METH/OPI300/PCP/ THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-8SPC-054 | AMP/BZO/COC/METH/OPI300/OXY/PCP/THC | 25 |
| 10-9TC-030 | AMP/BAR/BZO/COC/METH/OPI300/PCP/THC/TCA | 25 |
| 10-9TCA-030 | AMP/BAR/BZO/COC/METH/OPI300/PCP/THC/ TCA/ADULTERATION | 25 |
| 10-10XC-030 | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/METH/OPI300/PCP/PPX/THC | 25 |
| 10-10XCA-030 | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/METH/OPI300/PCP/PPX/ THC/ADULTERATION | 25 |
| 10-12XC-030 | AMP/BZO/BAR/COC/MTD/METH/OPI300/OXY/PCP/ PPX/THC/XTC | 25 |
| |
| OralStat®: Oral fluid (Saliva) drug screen |
| Item # | Description | Qty/Case |
| 12-OS6-U1A | AMP/COC/METH/OPI/PCP/THC | 25 |
| 12-OS6-E1A | AMP/BZO/COC/METH/OPI/THC | 25 |
| 12-OS10-NUM | AMP/BAR/BZO/COC/MTD/METH/OPI/PCP/PPX/THC | 25 |
| |
| RapidSTAT: Oral fluid (Saliva) drug screen |
| Item # | Description | Qty/Case |
| 12-RS6-U1A | AMP/COC/METH/OPI/PCP/THC | 25 |
| 12-RS6-E1A | AMP/BZO/COC/METH/OPI/THC | 25 |